Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Oltean Alin Daniel | Stabilus | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Andras Daniel Silvestru | Stabilus | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Balan Florin Bogdan | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ciobotaru Ionel | Stabilus | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Marcu Ionut Gabriel | Stabilus | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Moldovan Razvan Eduard | Stabilus | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Tilea Nicolae Silviu | Stabilus | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Szabolcs Nagy | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Angheluta Lucian Adrian | Stabilus | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Stoian Florin | Stabilus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Murea Dan Cristian | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Carausu Ionut | Stabilus | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Ciutea Ionut | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chelmus Marius Adrian | Stabilus | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Banciu Cristian | Stabilus | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
















