Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldovan Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 4 | Cojocaru Bogdan Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 2 | Varvara Neculai Alexandru | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 3 | Angheluta Lucian Adrian | 4 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 23 | Florica Andrei | 4 | 0 | 0 | 1 | Activ | 7 |
| 15 | Chelaru Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 1 | Vanghele Gheorghe | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 5 | Stoian Florin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 12 | Murea Dan Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 7 | Adamescu Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 8 | Carausu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 9 | Ciutea Ionut | 9 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Chelmus Marius Adrian | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 44 | Banciu Cristian | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 89 | Harbuz Romulus | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
















