Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spulber Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Bahrim Sorin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Dragomir Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 6 | Spirchez Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 2 | Rasnoveanu Ionut | 1 | 1 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 5 | Crivineanu Catalin | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Veres Ciprian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 9 | Covei Alexandru | 6 | 0 | 1 | 0 | Activ | 9 |
| 10 | Grama Catalin | 5 | 0 | 1 | 0 | Activ | 10 |
| 12 | Cerchez Calin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 13 | Constantin Bogdan | 11 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
| 14 | Corbos Paul Sabin | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
| 15 | Saramet Dragos Nicolae | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 9 |
| 23 | Tanase Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 96 | Hociung Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
















