Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidor Bogdan | Sergiana | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
| 2 | Manea Alexandru | Sergiana | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 3 | Gherasim Adrian | Sergiana | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 3 | Popescu Adelin | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 0 |
| 3 | Zota Razvan | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 3 | Lazlo Csikja | Sergiana | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 4 | Solovastru Gabriel Marian | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 5 | Stoian Rares | Sergiana | 2 | 0 | 1 | 1 | Activ | 3 |
| 8 | Popescu Catalin | Sergiana | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 10 | Zahariea Adrian | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 10 | Babei Alin | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 11 | Nechifor Razvan | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 12 | Hamtoi Emil | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 13 | Catanoiu Florin | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 14 | Colan Liviu | Sergiana | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
| 15 | Ghita Flaviu | Sergiana | 2 | 1 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 19 | Boboc Alin | Sergiana | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |













