Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunsoiu Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Neacsu George | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 | |
| 12 | Tunsoiu Costinel | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
Todor Andrei | 2 | 1 | 0 | 0 | Activ | 8 | |
| 1 | Stefanescu Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 3 | Bratu Ciprian | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 15 | Ghita Flaviu | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Alexandru Silviu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 11 | Ceapa Marius | 3 | 0 | 2 | 0 | Activ | 6 |
| 12 | Mavrodin Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 10 | Zahariea Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 1 | Sidor Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 19 | Braghes Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 5 | Stoian Rares | 10 | 0 | 2 | 0 | Activ | 8 |
| 8 | Popescu Catalin | 9 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
















