Lotul echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zahariea Adrian | Sergiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Popescu Catalin | Sergiana | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Bratu Ciprian | Sergiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | Stefanescu Felix | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Ghita Flaviu | Sergiana | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Diaconu Iulian | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Severin Marius | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Govna Petru | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Stoian Rares | Sergiana | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Radu Razvan | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Alexandru Silviu | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Corsatea Victor | Sergiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Oprea Radu | Sergiana | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Grecu Ionut | Sergiana | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | Mavrodin Adrian | Sergiana | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
















