Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severin Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Govna Petru | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Grecu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Tunsoiu Constantin | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 | |
| 1 | Stefanescu Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 3 | Bratu Ciprian | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 4 |
| 15 | Ghita Flaviu | 4 | 1 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 10 | Alexandru Silviu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 11 | Ceapa Marius | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
| 12 | Mavrodin Adrian | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
| 13 | Elisei Lucian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 10 | Zahariea Adrian | 6 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 1 | Sidor Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 19 | Braghes Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 8 | Popescu Catalin | 12 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
















