Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Marius Teodorin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| 21 | Panzaru Viorel Gabriel | 9 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Rusu Eugen Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | |
| Istrofor Mihai Aurelian | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 | |
| Pavel Sebastian | 4 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 | |
| Simon Tudor Razvan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| Avram Claudiu | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| 10 | Albu Florin Bogdan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 1 | Capraru Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 89 | Cocarcea Claudiu | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 5 | Ginga Razvan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 6 | Nazaru Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 7 | Ciocan Marius | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 14 | Nicolae Popa Bogdan | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 4 |
| 8 | Clipea Ionut Razvan | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |












