Rolem
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gherman Andrei | NBHX Rolem | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Goga Mihai | NBHX Rolem | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Jinga George | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Micu Stefan Gheorghe | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Porumboiu Gheorghe Emil | NBHX Rolem | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Matala Adrian | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Rotaru Claudiu | NBHX Rolem | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Gligoras Sebastian | NBHX Rolem | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Vasilache Vlad Daniel | NBHX Rolem | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Gligoras Petru | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Macaveiu Gheorghe | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ivanciu Claudiu Ionut | NBHX Rolem | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Rauca Marcel Bogdan | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Chicetu Nicusor | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Chirila Adrian Ionut | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Dragos Iulian Grigore | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 5 |

















