Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleuta Vlad | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
| Nica Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| Manole Octavian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Opinca Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
| Schneider Emil | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
Moisii Daniel | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 | |
Teris Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
| Romascu Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| 11 | Blaga Petrisor | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| Floricel Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
| 9 | Gligoras Petru | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 19 | Schiopota Marian | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 3 |
| 21 | Dragos Iulian Grigore | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 99 | Popa Laurentiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 99 | Codrean Adrian | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |











