Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ionel Vasile | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
Beleuta Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
Dadu Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
| 19 | Schiopota Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| Brat Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 0 | |
| 3 | Rusu Calin | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 9 | Gligoras Petru | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 6 | Gligoras Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 9 | Eparu Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 10 | Buciumean Claudiu | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 14 | Chicetu Nicusor | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 21 | Dragos Iulian Grigore | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 99 | Popa Laurentiu | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 99 | Codrean Adrian | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |














