Lotul echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gligoras Petru | NBHX Rolem | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jinga George | NBHX Rolem | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | Matala Adrian | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Ionel Vasile | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hazu Iancu | NBHX Rolem | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Marcu Dorin | NBHX Rolem | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Beleuta Vlad | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | Eparu Bogdan | NBHX Rolem | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Reit Cosmin | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 99 | Popa Laurentiu | NBHX Rolem | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Gligoras Sebastian | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Ivanciu Claudiu Ionut | NBHX Rolem | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Chicetu Nicusor | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Chirila Adrian Ionut | NBHX Rolem | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Dragos Iulian Grigore | NBHX Rolem | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
















