Lotul echipei
| Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grusea Claudiu | RapTronic | RapTronic | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Spatariu Cristian | RapTronic | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| Dmytro Aleksa | RapTronic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
Janos Buksa | RapTronic | Rap Tronic | 2 | 1 | 0 | 0 | Activ | 5 |
Petrici Andrei | RapTronic | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Iascu Gabriel | RapTronic | RapTronic | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Nacu Catalin | RapTronic | RapTronic | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Benedek Gavrila | RapTronic | RapTronic | 9 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Faina Daniel | RapTronic | RapTronic | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
Banica Razvan | RapTronic | RapTronic | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
Curpanaru Dragos | RapTronic | Rap Tronic | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
Brutaru Constantin Florin | RapTronic | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Alexandru Sorin Costel | RapTronic | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Mihaila Marius | RapTronic | RapTronic | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Moaca Alin | RapTronic | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |















