Lotul Echipei
| Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chiriac Radu | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spatariu Cristian | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Deniss Tsernosev | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Moaca Alin | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Petrici Andrei | RapTronic | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brutaru Constantin Florin | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Iascu Gabriel | RapTronic | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Grusea Claudiu | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nacu Catalin | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Benedek Gavrila | RapTronic | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Faina Daniel | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Eiwen Viorel | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Banica Razvan | RapTronic | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Alexandru Sorin Costel | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mihaila Marius | RapTronic | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |















