Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Eiwen Viorel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Gherghel Sorin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Chiriac Radu | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 | |
Dogaru Viorel | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
| 15 | Banica Razvan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 10 | Nacu Catalin | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 13 | Faina Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 8 | Iascu Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 8 | Grusea Claudiu | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 10 | Benedek Gavrila | 9 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Soare Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 55 | Tatar Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
Spatariu Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
Goran Bogdan Vasile | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 1 | Dobrin Madalin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |

















