Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busuioc Florin | RapTronic | Rap Tronic | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | Moaca Alin | RapTronic | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Petrici Andrei | RapTronic | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Curpanaru Dragos | RapTronic | Rap Tronic | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Brutaru Constantin Florin | RapTronic | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Gherghel Mircea | RapTronic | Rap Tronic | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Iascu Gabriel | RapTronic | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Nacu Catalin | RapTronic | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Janos Buksa | RapTronic | Rap Tronic | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Faina Daniel | RapTronic | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Banica Razvan | RapTronic | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Eiwen Viorel | RapTronic | RapTronic | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Alexandru Sorin Costel | RapTronic | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Coman Claudiu Constantin | RapTronic | RapTronic | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Tigau Dragos | RapTronic | Rap Tronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Mihaila Marius | RapTronic | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
















