Rap Tronic Toamna 2023
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Eiwen Viorel | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 8 | Grusea Claudiu | RapTronic | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
Sima Vlad | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
| 6 | Gherghel Mircea | RapTronic | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 2 | Petrici Andrei | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 8 | Iascu Gabriel | RapTronic | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 10 | Nacu Catalin | RapTronic | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 10 | Benedek Gavrila | RapTronic | 4 | 0 | 1 | 0 | Activ | 3 |
| 13 | Faina Daniel | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 15 | Banica Razvan | RapTronic | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 4 | Curpanaru Dragos | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 5 | Brutaru Constantin Florin | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 16 | Alexandru Sorin Costel | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 30 | Mihaila Marius | RapTronic | 6 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
| 1 | Moaca Alin | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
















