Rap Tronic Primavara 2023
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Grusea Claudiu | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Janos Buksa | RapTronic | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Papuk Robert | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Szasz Matyas | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Nemtanu Flaviu | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Petrici Andrei | RapTronic | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Iascu Gabriel | RapTronic | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Nacu Catalin | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Benedek Gavrila | RapTronic | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | Banica Razvan | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Curpanaru Dragos | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Brutaru Constantin Florin | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Alexandru Sorin Costel | RapTronic | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 30 | Mihaila Marius | RapTronic | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | Moaca Alin | RapTronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |















