Quin T2018
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgescu Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
| 2 | Stan Geani | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
Udateanu Ionut | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Andresiu Andrei | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 | |
Dobrean Cosmin | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 | |
| Grama Cristian Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Bumbu Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
| 2 | Dovleag Marian | 8 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 4 | Vleju Sorin | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 6 | Arama Radu | 4 | 0 | 2 | 0 | Activ | 7 |
| 8 | Barascu Marius | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 13 | Iacob Sebastian | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
| 99 | Stefanuci Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |













