Lotul echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgescu Vladimir | Joysonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | Iacob Sebastian | Joysonquin | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | Vleju Sorin | Joysonquin | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Ciocan Marius | Joysonquin | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rischitor Ovidiu | Joysonquin | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Dovleag Marian | Joysonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Barascu Marius | Joysonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tudoran Iulian | Joysonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Arama Radu | Joysonquin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Stefanuci Andrei | Joysonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dan Bogdan | Joysonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Zaharia Emil | Joysonquin | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Simion Adrian | Joysonquin | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Otvos Radu | Joysonquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tarta Raul Aurelian | Joysonquin | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |















