Premium Aerotec Toamna 2023
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chihaia Andrei | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 11 | Tenchiu Catalin | Premium Aerotec | 0 | 1 | 0 | 0 | Activ | 3 |
Beresoaie Ionut | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| Ababei Iulian | Premium Aerotec | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
| 15 | Tataru Matei Marian | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 5 | Moisa Cosmin | Premium Aerotec | 8 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Ionascu Razvan | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 8 | Purnavel Valentin | Premium Aerotec | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 2 | Lipan Nicusor | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 9 | Vrabie Andrei | Premium Aerotec | 9 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 16 | Balanica Iulian | Premium Aerotec | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 17 | Bucsa Bogdan | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 19 | Baila Stefan | Premium Aerotec | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 20 | Moraru Aurelian | Premium Aerotec | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 22 | Pavel Vlad | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |











