Lotul echipei
| Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucsa Bogdan | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Chihaia Andrei | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Raica Gabriel | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Ascante Vasile | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 0 | 2 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Tenchiu Catalin | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Balanica Iulian | Hutchinson | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| Topirceanu Dumitru | Premium Aerotec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Balasa Catalin | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Ionascu Razvan | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Purnavel Valentin | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 4 | 2 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Lipan Nicusor | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Cosulet Claudiu | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Pavel Vlad | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Predeleanu Alin | Premium Aerotec | Premium Aerotec | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |














