Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ionascu Razvan | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 17 | Bucsa Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Dumitrascu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 | |
Stanciu Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 | |
Chihaia Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 | |
Suceala Alin | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
| 14 | Chirosca Calin | 5 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 1 | Paduraru Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 4 | Hutencu Sorin | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 8 | Purnavel Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 2 | Lipan Nicusor | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 10 | Cosulet Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 11 | Florea Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 22 | Pavel Vlad | 13 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 87 | Predeleanu Alin | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
















