Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarlat Cosmin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Brindusoiu Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Bondoc Octavian | 1 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 3 | |
Sosa Catalin Ionut | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 10 | Ionascu Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 18 | Balasa Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 1 | Paduraru Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
| 4 | Hutencu Sorin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 5 | Baciu Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 6 | Hutencu Ilie | 10 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
| 8 | Purnavel Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 2 | Lipan Nicusor | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
| 10 | Cosulet Claudiu | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
| 11 | Florea Mihai | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 9 |
| 22 | Pavel Vlad | 9 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
| 87 | Predeleanu Alin | 8 | 1 | 0 | 0 | Activ | 9 |

















