Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ionascu Razvan | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Stanciu Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
Chihaia Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Suceala Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| 14 | Chirosca Calin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
Bejan Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Ciorasteanu Petru | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 | |
Ivanus Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
Simbotin Andrei Dumitru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
| 8 | Purnavel Valentin | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 2 | Lipan Nicusor | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 22 | Pavel Vlad | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 87 | Predeleanu Alin | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |















