Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sava Florin | Preh | Preh | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Plesa Aurel Viorel | Preh | Preh | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Brasoveanu Constantin Alexandru | Preh | Preh | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Asiminei Robert | Preh | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Rus Aurel Vasile | Preh | Preh | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Ionascu Bogdan Cosmin | Preh | Preh | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Minea Florin Sebastian | Preh | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Birla Dragos | Preh | Preh | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Grigoras Sorin | Preh | Preh | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 18 | Paval Razvan | Preh | Preh | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 24 | Zaharia George | Preh | Preh | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 80 | Manzatu Daniel | Preh | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |











