Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazar Alexandru Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Manjina Laurentiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| Rusu Sabin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
Onat Ioan Claudiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| Stefan Ionut | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| 2 | Dinu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 4 | Tusa Tibor Marian | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 5 | Pantea Alexandru | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 6 | Budeanu Alin Dumitru | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
| 7 | Chibzui Adrian Nicolae | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 10 | Feraru Mihai Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 24 | Zaharia George | 6 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 11 | Ionascu Bogdan Cosmin | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 80 | Manzatu Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 5 | Brutaru Constantin Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |














