Lotul echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muntean Denis Stefan | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Scurtu Alexandru Daniel | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Budeanu Alin Dumitru | Preh | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Chibzui Adrian Nicolae | Preh | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Zaharia George | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Neagu Alex | Preh | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 9 | Ghitun Robert | Preh | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Martoiu Alexandru | Preh | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Morosanu Claudiu | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Tusa Tibor Marian | Preh | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Brasoveanu Constantin Alexandru | Preh | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Feraru Mihai Bogdan | Preh | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | Ionascu Bogdan Cosmin | Preh | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Brutaru Constantin Florin | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Dragota Marius Andrei | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
















