Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazar Alexandru Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
| 2 | Dinu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 3 | Mares Sorin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 5 | Pantea Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 6 | Budeanu Alin Dumitru | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 10 | Rus Aurel Vasile | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Chibzui Adrian Nicolae | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 8 | Brasoveanu Constantin Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 24 | Zaharia George | 6 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 11 | Ionascu Bogdan Cosmin | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 80 | Manzatu Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 5 | Brutaru Constantin Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Plesa Aurel Viorel | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 15 | Lele Andrei Virgil | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 17 | Prisecaru Alexandru | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
















