Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muntean Denis Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
| 17 | Prisecaru Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 2 | Dinu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 4 | Tusa Tibor Marian | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 3 | Martoiu Alexandru | 0 | 0 | 2 | 0 | Activ | 5 |
| 6 | Budeanu Alin Dumitru | 0 | 1 | 1 | 0 | Activ | 6 |
| 7 | Plesa Aurel Viorel | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 8 | Brasoveanu Constantin Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 9 | Ghitun Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
| 10 | Feraru Mihai Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 24 | Zaharia George | 5 | 0 | 0 | 1 | Activ | 7 |
| 11 | Ionascu Bogdan Cosmin | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 7 | Chibzui Adrian Nicolae | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 5 | Brutaru Constantin Florin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 15 | Dragota Marius Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
















