Politia Brasov Toamna 2026
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iaru Flavius | Politia Brasov | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Negoiță Mihai | Politia Brasov | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Tutunaru Cătălin | Politia Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Tarta Raul Aurelian | Politia Brasov | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Patru Andrei | Politia Brasov | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Danciu Andrei Romeo | Politia Brasov | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Blaj Stefan | Politia Brasov | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Baciu Paul | Politia Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oseaca Razvan | Politia Brasov | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Ciucusan Andrei | Politia Brasov | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Rotaru Daniel Constantin | Politia Brasov | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Tamas Robert | Politia Brasov | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Popa Danut | Politia Brasov | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 80 | Niții Valentin | Politia Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |


