Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Cosmin | Politia Brasov | 6 | 0 | 1 | 0 | Activ | 4 | |
| Blaj Stefan | Politia Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
| Smeu Ionut | Politia Brasov | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
| Popa Dumitru | Politia Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| Radoiu Florin | Politia Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| Florianu Bogdan | Politia Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| Tamas Sebastian Gabriel | Politia Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| 4 | Tarta Raul Aurelian | Politia Brasov | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 10 | Patru Andrei | Politia Brasov | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 11 | Danciu Andrei Romeo | Politia Brasov | 8 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 15 | Cojan Alexandru | Politia Brasov | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 16 | Baciu Paul | Politia Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 23 | Oseaca Razvan | Politia Brasov | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 28 | Ciucusan Andrei | Politia Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 44 | Tamas Robert | Politia Brasov | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 99 | Stanciu Vlad | Politia Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |


