Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fratila Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Mazilu George | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Varodi Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Ursache Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Moisa Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
| 1 | Marias Ioan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 2 | Tudor Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 2 | Ghimpu Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 6 | Pavel Dumitru | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 7 | Scutaru Adrian | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 9 | Nicolae Madalin | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Ciuculan Dragos | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 12 | Casvean Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 13 | Georgescu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 16 | Bodolan Marian | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |

















