Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raileanu George | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ruptureanu Marius | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Belascu Ciprian | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kapic Lucian | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Craciun Nicolae | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Matala Adrian | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Pelin Razvan | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Gligoras Sebastian | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Negru Rares | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Gligoras Petru | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Fagarasan Andrei | NBHX Rolem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Besleaga Liviu | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Blaga Petrisor | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Constantin Cristian | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Potoschi Cristian | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Stan Andrei | NBHX Rolem | NBHX Rolem | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |














