Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cojanu Alexandru | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| Chirila Andrei | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
| 1 | Taus Remus Cristian | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 4 | Dirstaru Sabin | Miele Tehnica | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 6 | Bragau Catalin | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 6 | Iacobuta Stefan | Miele Tehnica | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 7 | Pirvu Robert Florin | Miele Tehnica | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Anghel Mihai Florin | Miele Tehnica | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 8 | Frandes Narcis | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 9 | Calinescu Paul | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 10 | Popa Remus | Miele Tehnica | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 11 | Saramet George Sebastian | Miele Tehnica | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 12 | Meran Andrei Cosmin | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 13 | Dumitrescu Dan | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 13 | Mircescu Andrei Stefan | Miele Tehnica | 13 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |












