Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baiu George Iulian | Miele Tehnica | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosca Claudiu | Miele Tehnica | Miele Tehnica | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | Ungvari Levente | Miele Tehnica | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Taus Remus Cristian | Miele Tehnica | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Ciobanu Adrian Vasile | Miele Tehnica | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bragau Catalin | Miele Tehnica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Iacobuta Stefan | Miele Tehnica | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Luca Razvan | Miele Tehnica | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pirvu Robert Florin | Miele Tehnica | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Frandes Narcis | Miele Tehnica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Calinescu Paul | Miele Tehnica | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Popa Remus | Miele Tehnica | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Saramet George Sebastian | Miele Tehnica | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Meran Andrei Cosmin | Miele Tehnica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Dumitrescu Dan | Miele Tehnica | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |













