Miele Toamna 2023
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Iacobuta Stefan | Miele Tehnica | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
Crauciuc Bogdan Alexandru | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 7 | Gaspar Robert | Miele Tehnica | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
Lazar Claudiu | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 1 | Taus Remus Cristian | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 11 | Saramet George Sebastian | Miele Tehnica | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 1 | Ungvari Levente | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 13 | Dumitrescu Dan | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 8 | Frandes Narcis | Miele Tehnica | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 6 | Bragau Catalin | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 7 | Luca Razvan | Miele Tehnica | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 10 | Popa Remus | Miele Tehnica | 24 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 9 | Calinescu Paul | Miele Tehnica | 8 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Pirvu Robert Florin | Miele Tehnica | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |














