Lotul echipei
| Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iacobuta Stefan | Miele Tehnica | - | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| Gaspar Robert | Miele Tehnica | Miele | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| Hunor Attila | Miele Tehnica | - | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Lazar Claudiu | Miele Tehnica | Miele | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| Raduc Catalin | Miele Tehnica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| Roman Ionut | Miele Tehnica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Taus Remus Cristian | Miele Tehnica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| Pirvu Adrian | Miele Tehnica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
Ungvari Levente | Miele Tehnica | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
Dumitrescu Dan | Miele Tehnica | - | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
Frandes Narcis | Miele Tehnica | - | 2 | 1 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Luca Razvan | Miele Tehnica | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
Popa Remus | Miele Tehnica | - | 15 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Calinescu Paul | Miele Tehnica | - | 14 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Pirvu Robert Florin | Miele Tehnica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |











