Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dumitru Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 7 | Pirvu Robert Florin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
Todica Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| 9 | Albulescu Nicolae | 4 | 0 | 2 | 0 | Activ | 6 |
| 1 | Ungvari Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 13 | Dumitrescu Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
| 8 | Frandes Narcis | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 5 | Szanto Erik | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 6 | Bragau Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 7 | Luca Razvan | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 7 | Singeap Bogdan | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
| 10 | Popa Remus | 16 | 0 | 4 | 0 | Activ | 10 |
| 9 | Calinescu Paul | 7 | 1 | 2 | 0 | Activ | 10 |
| 13 | Kalanyos Ion | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 14 | Onu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 15 | Silimon Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 20 | Olteanu Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |


















