Lotul echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan Iulian | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dumitru Andrei | Miele Tehnica | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Pirvu Robert Florin | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Todica Razvan | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | Ungvari Levente | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Bragau Catalin | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Luca Razvan | Miele Tehnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Ababei Catalin | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Popa Remus | Miele Tehnica | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Calinescu Paul | Miele Tehnica | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Ignat Alin | Miele Tehnica | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | Onu Ionut | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Silimon Mihai | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Olteanu Florin | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Olteanu Klaus | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
















