Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muntean Alexandru Andreas | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Ungvari Levente | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Taus Remus Cristian | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Ciobanu Adrian Vasile | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Bragau Catalin | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Iacobuta Stefan | Miele Tehnica | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Pirvu Robert Florin | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Frandes Narcis | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Calinescu Paul | Miele Tehnica | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Popa Remus | Miele Tehnica | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | Saramet George Sebastian | Miele Tehnica | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 12 | Ologu Marian Viorel | Miele Tehnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Meran Andrei Cosmin | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Dumitrescu Dan | Miele Tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Mircescu Andrei Stefan | Miele Tehnica | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |













