Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungvari Alpar Hunor | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 6 | Iacobuta Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
Crauciuc Bogdan Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| Ciumarnean Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 1 | Ungvari Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 13 | Dumitrescu Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 8 | Frandes Narcis | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 6 | Bragau Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 7 | Luca Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 10 | Popa Remus | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 9 | Calinescu Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 7 | Pirvu Robert Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |











