Matikon Toamna 2026
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitan Ciprian | Matikon | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Pirvan Andrei | Matikon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Scurtu Robert | Matikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tutin Silviu | Matikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | Ardeleanu Sebastian | Matikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Iaru Cristian | Matikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Blaga Petrisor | Matikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Matala Adrian | Matikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Gligoras Sebastian | Matikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Negru Rares | Matikon | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Tanase Alin | Matikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Macaveiu Gheorghe | Matikon | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Picioroaga Mihaita | Matikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Pisau Catalin Gabriel | Matikon | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 27 | Potoschi Christian | Matikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Pascan Marius | Matikon | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |







