Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comanceanu Alexandru | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| Preda Marian | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
| 1 | Constandache Stefan | Kronospan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 2 | Leahu Claudiu | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 3 | Dumitru Nicusor | Kronospan | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
| 5 | Irimin Stefan | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 7 | Mitrea Ionel | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 8 | Victor Catalin | Kronospan | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 10 | Iancu Bogdan | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 14 | Prundar George Vlad | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 20 | Staniloiu Ionut | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 21 | Closca Andrei | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 22 | Ganea Ionut | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 23 | Manailescu Dragos | Kronospan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 24 | Ovesdanie Robert | Kronospan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 28 | Uretu Florin | Kronospan | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |











