Kronospan Toamna 2023
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdan Sergiu Claudiu | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| Cioria Aurel | Kronospan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
| Boricean Lucian | Kronospan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| Letoiu Florin | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| 1 | Constandache Stefan | Kronospan | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 2 | Leahu Claudiu | Kronospan | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 3 | Dumitru Nicusor | Kronospan | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 5 | Irimin Stefan | Kronospan | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 6 | Dragos Marian | Kronospan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 7 | Mitrea Ionel | Kronospan | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 3 |
| 8 | Victor Catalin | Kronospan | 10 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 10 | Iancu Bogdan | Kronospan | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 20 | Staniloiu Ionut | Kronospan | 7 | 0 | 2 | 0 | Activ | 5 |









