Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imbrea Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Iuga Petre | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Constantinoiu Eduard Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Hileaga Alin Mihai | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
Vlad Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Radu Vlad Dumitru | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Floricel Ion | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Spatar Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Otvos Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| 1 | Constandache Stefan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 2 | Leahu Claudiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 6 | Dragos Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 7 | Mitrea Ionel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 10 | Iancu Bogdan | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
| 14 | Prundar George Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
















