Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imbrea Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
| 13 | Racoti Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
Roth Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Taraipan Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
| Dragusel Andreias | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| 1 | Constandache Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 2 | Leahu Claudiu | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
| 21 | Closca Andrei | 6 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
| 6 | Dragos Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 7 | Mitrea Ionel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 7 | Vrancianu Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 6 | Gligoras Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 10 | Iancu Bogdan | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 |
| 14 | Prundar George Vlad | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |














