Lotul echipei
| Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatar Vlad | Intersnack | Intersnack | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Irimia Marius Vasile | Intersnack | Intersnack | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
Mate Dragos | Intersnack | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Lengyel Robert | Intersnack | Intersnack | 11 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Popescu Cristian | Intersnack | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Comanelea Constantin | Intersnack | Intersnack | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Grigore Ionut Bogdan | Intersnack | Intersnack | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Mircescu Andrei Stefan | Miele Tehnica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| Olaru Ionut Catalin | Intersnack | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| Mondoc Raul Cristinel | Intersnack | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| Raspacheanu Gabriel | Intersnack | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
Boboc Virgil | Intersnack | Intersnack | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |










