Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boboc Virgil | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Cernica Marian | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Ghiurca Adrian | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Titu George | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Lengyel Robert | Intersnack | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Mate Dragos | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Oprica Florin | Intersnack | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Grigore Ionut Bogdan | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Popescu Cristian | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Irimia Marius Vasile | Intersnack | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Comanelea Constantin | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | Tatar Vlad | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Crineanu Calin Ion | Intersnack | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 73 | Stefan Sorin | Intersnack | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Iliescu Marian | Intersnack | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 |














