Lotul de jucatori
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arganesciuc Mihai | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Chisalita Bogdan | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Cocorada Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Cosovanu Daniel | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Farcas Vasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Florea Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Frent Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Ivascu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Obancea Dragos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Porancea Razvan | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Puia Ioan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Sandor Arthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Secareanu Cristian | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | Tohanean Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Trufasu Octavian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
















